Gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư khá an toàn với những người có khoản tiền nhàn rỗi. Nhưng nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào để đảm bảo được an toàn và lãi suất cao? Cùng chúng tôi xem chi tiết các ngân hàng có mức lãi suất tốt nhất hiện nay ngay dưới đây.
Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất hiện nay?
Dưới đây là những ngân hàng uy tín để gửi tiết kiệm:
- Nhóm “Big 4”: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV.
- Ngân hàng thương mại cổ phần: MBBank, VPBank, Techcombank,…
Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất của các ngân hàng tại Việt Nam:
Lãi suất ngân hàng tại quầy
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| CBBank | 3 | 3,2 | 4,7 | 4,65 | 4,85 |
| HDBank | 2,45 | 2,45 | 4,5 | 4,3 | 4,9 |
| BacABank | 2,95 | 3,15 | 4,5 | 4,6 | 5,1 |
| OCB | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| Kienlongbank | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| LPBank | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| VietBank | 2,9 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 5,1 |
| NCB | 3,1 | 3,2 | 4,35 | 4,55 | 4,9 |
| GPBank | 2,75 | 3,27 | 4,35 | 4,6 | 5,15 |
| BVBank | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| NamABank | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 5 |
| BaoVietBank | 2,9 | 3,25 | 4,2 | 4,3 | 4,7 |
| VPBank | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,7 |
| DongABank | 2,8 | 3 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
| VietABank | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| TPBank | 2,8 | 3,1 | 4 | 4 | 4,9 |
| Eximbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4 | 4,8 |
| Oceanbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4 | 5,3 |
| CIMB | 2 | 3 | 4 | 4,2 | 4,8 |
| VIB | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 4,8 |
| SHB | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,8 |
| ABBank | 2,65 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| Sacombank | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 4,7 |
| MSB | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
| Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 |
| PVCombank | 2,85 | 2,85 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| PGBank | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| Woori Bank | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 4,6 |
| MB | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
| UOB | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Techcombank | 2,15 | 2,35 | 3,45 | 3,5 | 4,35 |
| SeABank | 2,7 | 2,9 | 3,45 | 3,59 | 4,4 |
| ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 |
| Shinhan Bank | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
| VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 |
| BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 |
| Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 |
| HSBC | 1 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,75 |
| Standard Chartered | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,8 |
Lãi suất gửi online
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| CBBank | 3,1 | 3,3 | 4,85 | 4,8 | 5 |
| Kienlongbank | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 |
| LPBank | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 |
| HDBank | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 5 |
| BacABank | 2,95 | 3,15 | 4,6 | 4,7 | 5,2 |
| OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| NCB | 3,1 | 3,4 | 4,55 | 4,75 | 5,1 |
| VietBank | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 |
| SeABank | 2,7 | 3,2 | 4,4 | 4 | 5 |
| GPBank | 2,5 | 3,02 | 4,35 | 4,6 | 5,15 |
| ABBank | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
| NamABank | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 |
| BaoVietBank | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| VietABank | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| BVBank | 3 | 3,2 | 4,25 | 4,55 | 4,85 |
| VPBank | 2,7 | 3 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |
| SHB | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 |
| MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 |
| Eximbank | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 |
| DongABank | 2,8 | 3 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
| TPBank | 2,8 | 3,1 | 4 | 4 | 4,9 |
| VIB | 2,5 | 2,8 | 4 | 4 | 4 |
| Sacombank | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 |
| Oceanbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,1 | 5,4 |
| PVCombank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4 | 4,5 |
| CIMB | 2 | 3 | 4 | 4,2 | 4,8 |
| Woori Bank | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 |
| PGBank | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| MB | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 4,6 |
| ACB | 2,6 | 3 | 3,6 | 3,9 | 4,6 |
| Techcombank | 2,25 | 2,55 | 3,55 | 3,55 | 4,45 |
| UOB | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Shinhan Bank | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 4,9 |
| BIDV | 1,8 | 2 | 3,1 | 3,1 | 4,7 |
| VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 |
| Agribank | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 4,6 |
| HSBC | 1 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,75 |
| Standard Chartered | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,8 |
Lưu ý: Bảng lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo thông tin vì các ngân hàng thường xuyên thay đổi lãi suất. Vui lòng liên hệ đến các ngân hàng để được tư vấn rõ nhất.

Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào?
Những lưu ý khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng
Gửi tiết kiệm giúp bạn có thêm một khoản sinh lời. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc sử dụng dịch vụ của những ngân hàng đảm bảo những tiêu chí sau:
- Uy tín và an toàn:
- Ưu tiên các ngân hàng lớn, lâu đời: Có tiềm lực tài chính mạnh, được Chính phủ bảo hộ.
- Kiểm tra xếp hạng tín dụng: Dựa trên đánh giá của các tổ chức uy tín như Moody’s, S&P, Fitch.
- Tìm hiểu lịch sử hoạt động: Ưu tiên ngân hàng hoạt động ổn định, không có bê bối về tài chính.
- Tham khảo đánh giá của khách hàng: Qua các kênh như mạng xã hội, diễn đàn tài chính.
- Lãi suất cạnh tranh:
- So sánh lãi suất của nhiều ngân hàng: Trên website, app ngân hàng hoặc các trang so sánh lãi suất uy tín.
- Chú ý các điều kiện đi kèm: Kỳ hạn, khoản tiền gửi tối thiểu, ưu đãi lãi suất,…
- Lựa chọn sản phẩm phù hợp: Nhu cầu, khả năng tài chính.
- Chất lượng dịch vụ:
- Đa dạng sản phẩm tiết kiệm: Phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Hệ thống giao dịch rộng khắp: Dễ dàng gửi tiết kiệm và rút tiền.
- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ nhanh chóng.
- Ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn: Tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi ích.
Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Hãy áp dụng những bí quyết trên để gửi tiết kiệm thông minh, tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng tài sản cho bản thân! Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các website so sánh lãi suất uy tín hoặc liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để được tư vấn chi tiết.




